
Beschreibung der Lokomotiven
Neben den B-Lokomotiven für den Personen- und Güterverkehr wurden für den Verschiebedienst und die Beförderung von Bauzügen kleine B-Tenderlokomotiven nach eigenen Entwürfen beschafft. Zunächst wurden zwei Lokomotiven in der Eisenbahn-Hauptwerkstätte in Oldenburg gebaut, nach den guten Erfahrungen weitere zehn. Überhöhte Preisforderungen der Lokomotivfabriken in den Gründerjahren nach 1871 hatten dazu geführt, dass man einen Teil der Lokomotiven selbst herstellte.
Die Lokomotiven wurden ununterbrochen fast 21 Jahre lang beschafft, ein Zeichen für die Zufriedenstellung der Bedürfnisse. An den Lieferungen waren die Fabriken Krauss mit vier und Hohenzollern mit 18 Maschinen beteiligt. Aus der Oldenburger Werkstätte kamen insgesamt 12 Lokomotiven.
Während des langen Zeitraumes der Beschaffung ist die Leistungsfähigkeit immer wieder verbessert worden. Ab 1888 wurde der Kesseldruck auf 12 bar erhöht, der Zylinderdurchmesser um 5 mm vergrößert und die Treibräder auf einen Durchmesser von 1130 mm gebracht. Größere Vorräte und ein höherer Achsdruck erlaubten die Heraufsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf 45 km/h. So wurden die kleinen Tenderlokomotiven zu Recht leistungsfähigen Maschinen.
Äußerlich fielen die Lokomotiven durch die Form des Führerhausdaches auf; es war nicht nach den Seiten hin gewölbt, sondern nach vorne und hinten. Im Führerhaus selbst muss es bei Besetzung mit zwei Männern sehr eng zugegangen sein.
Von den 34 Lokomotiven, die bis 1892 beschafft wurden, kamen 1918 zwei an die Kleinbahn Zwischenahn-Edewecht, weitere zwei an die Kleinbahn Vechta-Cloppenburg. In dem vorläufigen Umzeichnungsplan der Deutschen Reichsbahn sind noch sechs Maschinen enthalten, endgültig übernommen wurden aber nur fünf, von denen die letzten drei nach über 40 Dienstjahren im Jahre 1933 ausgemustert wurden.
Technische Daten der Lokomotiven
Bauart | B-n2 |
Baujahr | 1871 – 1892 |
Länge über Puffer | 6436 mm |
Höchstgeschwindigkeit | ? km/h |
Treib- / Kuppelraddurchmesser | 1020 mm |
Laufraddurchmesser vorn | – |
Laufraddurchmesser hinten | – |
Zylinderdurchmesser | 250 mm |
Kolbenhub | 500 mm |
Rostfläche | 0,59 qm |
Heizfläche | 37 qm |
Kesselüberdruck | 10 bar |
Leergewicht | 11,5 t |
Dienstgewicht | 17,2 t |
Reibungsgewicht | 17,2 t |
Tender | – |
Skizze der Lokomotiven

Verzeichnis der Lokomotiven
Hersteller | Fabrik- Nummer | Baujahr | G.O.E.- Nummer | G.O.E.- Name | DR Nummer | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Eisenbahnwerkstätte Oldenburg | 1 | 1871 | 47 | SCHNIPP | ||
Eisenbahnwerkstätte Oldenburg | 2 | 1871 | 48 | SCHNAPP | ||
Eisenbahnwerkstätte Oldenburg | 3 | 1871 | 49 | SCHNURR | ||
Eisenbahnwerkstätte Oldenburg | 4 | 1872 | 50 | HIN | ||
Eisenbahnwerkstätte Oldenburg | 5 | 1872 | 51 | HER | ||
Krauss | 140 | 1871 | 52 | KURZ | ||
Krauss | 141 | 1871 | 53 | KLEIN | ||
Krauss | 142 | 1871 | 54 | ABEL | ||
Eisenbahnwerkstätte Oldenburg | 6 | 1873 | 55 | BURR | ||
Eisenbahnwerkstätte Oldenburg | 7 | 1873 | 56 | TICK | ||
Eisenbahnwerkstätte Oldenburg | 8 | 1873 | 57 | TACK | ||
Eisenbahnwerkstätte Oldenburg | 9 | 1873 | 58 | TUCK | ||
Eisenbahnwerkstätte Oldenburg | 10 | 1873 | 59 | PUCK | ||
Eisenbahnwerkstätte Oldenburg | 11 | 1873 | 60 | MUCK | ||
Eisenbahnwerkstätte Oldenburg | 12 | 1873 | 61 | SCHNUCK | ||
Krauss | 143 | 1871 | 62 | HOLM | gebaut für Eutin Lübecker EB, 1873 angekauft | |
Hohenzollern | 440 | 1888 | 67 | GEEST | 1922 an Klb. Vechta-Cloppenburg | |
Hohenzollern | 441 | 1888 | 68 | MOOR | 1922 an Klb. Vechta-Cloppenburg | |
Hohenzollern | 442 | 1888 | 69 | MARSCH | 98 7401 | ausgemustert 1921 |
Hohenzollern | 443 | 1888 | 70 | WATT | ausgemustert 1918 | |
Hohenzollern | 469 | 1888 | 71 | DEICH | ausgemustert 1921 | |
Hohenzollern | 470 | 1888 | 72 | SIEL | ausgemustert 1921 | |
Hohenzollern | 471 | 1888 | 73 | WALD | ausgemustert 1921 | |
Hohenzollern | 519 | 1889 | 74 | ESCH | ausgemustert 1921 | |
Hohenzollern | 520 | 1889 | 75 | WARF | ausgemustert 1921 | |
Hohenzollern | 521 | 1889 | 76 | TIEF | 98 7402 | ausgemustert 1933 |
Hohenzollern | 576 | 1890 | 80 | WELLE | 98 7403 | |
Hohenzollern | 577 | 1890 | 81 | DÜNE | 1922 an Klb. Vechta-Cloppenburg, ausgemustert 1928 | |
Hohenzollern | 578 | 1890 | 82 | PRIELE | ausgemustert 1921 | |
Hohenzollern | 579 | 1890 | 83 | AUE | ausgemustert 1921 | |
Hohenzollern | 580 | 1890 | 84 | TIDE | 1918 an Klb. Zwischenahn-Edewecht, ausgemustert 1925 | |
Hohenzollern | 677 | 1892 | 92 | KAMP | 98 7404 | |
Hohenzollern | 678 | 1892 | 93 | WISCH | ausgemustert 1921 | |
Hohenzollern | 679 | 1892 | 94 | HEIDE | 98 7405 | ausgemustert 1928 |
Weitere Bilder der Lokomotiven







