Stationen der Hauptbahn Oldenburg - Osnabrück
| Station | km | Anschluß |
| Bahnhof Oldenburg | 0 | |
| Hunte | ||
| Bahnhof Osternburg | 2,38 | |
| Ladestelle Bümmerstede | 6,70 | |
| Bahnhof Sandkrug | 10,62 | |
| Haltepunkt Barneführer Holz | 14,25 | |
| Hunte | ||
| Bahnhof Huntlosen | 17,97 | |
| Bahnhof Großenkneten | 23,39 | |
| Bahnhof Ahlhorn | 28,88 | Falkenrott |
| Bahnhof Höltinghausen | 35,14 | |
| Bahnhof Cloppenburg | 41,17 | Ocholt Vechta (Klb.) Landesgrenze (Klb.) |
| Bahnhof Nutteln | 45,35 | |
| Bahnhof Hemmelte | 49,11 | |
| Bahnhof Essen | 56,59 | Lewinghausen (Landesgrenze) |
| Bahnhof Brookstreek | 60,00 | |
| Bahnhof Quakenbrück | 62,72 | Rheine (KPEV) Lingen (Klb.) |
| Bahnhof Badbergen | 67,61 | |
| Haltepunkt Langen | 71,17 | |
| Bahnhof Bersenbrück | 76,76 | Ankum (Klb.) |
| Bahnhof Alfhausen | 82,28 | |
| Bahnhof Hesepe | 89,40 | Delmenhorst |
| Bahnhof Bramsche | 92,63 | |
| Mittellandkanal | ||
| Bahnhof Achmer | 96,26 | |
| Bahnhof Halen | 102,10 | |
| Bahnhof Osnabrück-Eversburg | 107,99 | Piesberg Rheine (Klb.) Löhne-Rheine (KPEV) |
| Haltepunkt Osnabrück-Hasetor | 111,70 | |
| Bahnhof Osnabrück Hauptbahnhof | 113,12 | KPEV |
| Bahnhof Osnabrück Güterbahnhof | 114,77 | |
Centralbahnhof Oldenburg von 1879 - 1911
Der alte Centralbahnhof in Oldenburg um 1902.
Bahnhof Sandkrug
Bahnhof Huntlosen
Bahnhof Großenkneten
Bahnhof Ahlhorn
Bahnhof Ahlhorn auf einer alten AK, ca. 1910
Bahnhof Höltinghausen
Bahnhof Cloppenburg
Bahnhof Cloppenburg
Bahnhof Hemmelte
Bahnhof Essen
Bahnhof Essen
Bahnhof Quakenbrück
Bahnhof Alfhausen
Bahnhof Hesepe
Bahnhof Hesepe
Bahnhof Bramsche
Bahnhof Osnabrück-Eversburg
Haltepunkt Osnabrück-Hasetor
Bahnhof Osnabrück Hauptbahnhof