Stationen der Hauptbahn Oldenburg - Bremen
| Station | km | Anschluß |
| Bahnhof Oldenburg | 0 | |
| Hunte | ||
| 2,28 | Verbindungsbahn Verschiebebahnhof Oldenburg | |
| Haltepunkt Neuenwege | 4,20 | |
| Bahnhof Wüsting | 8,20 | |
| Blockstelle Reiherholz (Holzverladestelle) | 13,69 | |
| Bahnhof Hude | 16,69 | Nordenham |
| Bahnhof Grüppenbühren | 21,92 | |
| Haltepunkt Schierbrok | 25,40 | |
| Bahnhof Delmenhorst | 30,70 | Hesepe Lemwerder Harpstedt (Klb.) |
| Haltepunkt Heidkrug | 34,08 | |
| Bahnhof Huchting | 37,94 | Thedinghausen (Klb.) |
| Bahnhof Bremen-Neustadt | 42,00 | |
| Weser | ||
| Bahnhof Bremen-Hauptbahnhof | 44,39 | KPEV |
Centralbahnhof Oldenburg
Der alte Centralbahnhof in Oldenburg
Hauptbahnhof Oldenburg
Der neue Hauptbahnhof in Oldenburg
Bahnhof Wüsting
Bahnhof Hude
Bahnhof Hude
Bahnhof Grüppenbühren (Bookholzberg)
Bahnhof Schierbrok
Bahnhof Delmenhorst
Bahnhof Delmenhorst
Bahnhof Huchting
Bahnhof Bremen